翻訳機選びに迷っているあなたのために、Vascoのモデルを比較できる表をご用意しました。
各機種の主な特長や性能を比べて、あなたにぴったりの翻訳機を見つけてください。
Vasco Translator E1:
会話翻訳に特化した目立たないイヤホンタイプ。ビジネスミーティングや旅行に最適です。
Vasco Translator V4:
ボタンとタッチスクリーンを備えたコンパクトモデル。音声・画像・テキストを翻訳できます。小型で操作が簡単なため、日常使いから旅行まで幅広く活躍し、年齢を問わずどなたでも安心して使用できます。
Vasco Translator Q1:
大画面と直感的なインターフェースを備えた高機能翻訳機。多彩な機能と多言語対応を実現しています。耐衝撃・防塵・防水の堅牢設計と長時間バッテリーにより、あらゆる環境で信頼できる旅のパートナーです。
※比較表はスクロール可能です
Vasco Translator E1![]()
Vasco Translator
Vasco Translator E1¥55,000 50言語以上に対応、シームレスな会話を実現するイヤホン型翻訳機。衛生的なオーバーイヤーデザインで安心・快適に使うことができ、プライバシーも守られます。アプリでペアリングすることで最大10名、10言語までの会話を同時に翻訳。 商品詳細へ | Vasco Translator V4![]()
Vasco Translator
Vasco Translator V4¥55,000 86言語の音声翻訳、113言語のカメラ翻訳、108言語のテキスト翻訳に対応したデバイス。5インチのフルスクリーンで、操作簡単なタッチパネル式。約200の国と地域で繋がるデータ通信SIMカード内蔵で、更新不要・永久無料でお使いいただけます。 商品詳細へ | Vasco Translator Q1![]()
Vasco Translator
Vasco Translator Q1¥79,500 Vasco Translator 最新・最上位モデル。業界初のボイスクローン技術、通話翻訳を搭載した唯一のデバイス。約200の国と地域で繋がるデータ通信はそのまま、更新不要・永久無料でお使いいただけます。 商品詳細へ |
| 製品タイプ | 翻訳イヤホン | 携帯型翻訳機 | 携帯型翻訳機 |
| 特長 | ハンズフリー 目立ちにくい | 大画面 多機能 耐環境性能 | 最新のAI技術搭載 大音量スピーカー 耐久性 高速充電 多機能 |
| インターネット接続 | なし | 無料・無制限接続 | 永久無料 |
| 無料・無制限接続 | 96% | 96% | 96% |
| 保証期間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 |
| 音声翻訳 | |||
| カメラ翻訳 | – | ||
| テキスト翻訳 | – | ||
| Vasco My Voice (ボイスクローニング) | – | – | |
| 通話翻訳 | – | – | |
| 最大対応言語数 | 51 | 112 | 112 |
| 音声翻訳 | 49 | 82 | 86 |
| カメラ翻訳 | – | 112 | 113 |
| テキスト翻訳 | – | 107 | 108 |
| サイズ | 46 x 57 x 25 mm *ケースに入った状態 | 55 x 100 x 149 mm | 114.60 x 60.90 x 17.40 mm |
| 重量 | 12.5 g (イヤホン片耳) | 134 g | 147 g |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 | BT5.0 BLE |
| マイク | イヤホン1台に2つ | 3 | 2 |
| スピーカー | Speakers Dynamic Neodymium Iron Boron 117dBA | Double 1W BOX | Double 1W 12171 BOX |
| プロセッサー | Dual-Core with two Arm®Cortex®-M33 processors | Quad-core Mediatek | MT8766V/WBA 2.0 GHz, 64ビット クアッドコア A53 |
| バッテリー | 70 mAh (イヤホン), 400 mAh (充電ケース) / 1700 mAh / 2400 mAh | 2400 mAh | 2500 mAh |
| 充電ポート | USB Type-C* *充電の定格出力は、DC 5V、0.5A以上です。 | USB Type-C | USB Type-C |
| ディスプレイ | – | 5インチ(57.6 x 144 mm) | TFT 3.54インチ, 640×960ピクセル, PPI 326, IPS, 5点タッチ, 7H Panda |
| RAM | – | 2 GB, 3 GB | 2 GB, 3 GB |
| ROM | – | 32 GB | 32 GB |
| モデム | – | 4G | 4G |
| WiFi | – | 2.4 GHz, 2.4G 5G デュアルバンド 2.4G + 5G | 2.4 GHz, 2.4G 5G デュアルバンド 2.4G + 5G |
| デバイス本体の表示言語 | アラビア語、アルバニア語、イタリア語、ウクライナ語、英語、オランダ語、カタロニア語、韓国語、ギリシャ語、クロアチア語、スウェーデン語、スペイン語、スロバキア語、チェコ語、中国語、デンマーク語、ドイツ語、トルコ語、日本語、ハンガリー語、ヒンディー語、フィンランド語、フランス語、ブルガリア語、ヘブライ語、ベンガル語、ポーランド語、ポルトガル語、ラトビア語、リトアニア語、ルーマニア語、ロシア語 | アラビア語、イタリア語、ウクライナ語、英語 (英国・米国)、オランダ語、カタロニア語、クロアチア語、スウェーデン語、スペイン語 (スペイン)、スロバキア語、チェコ語、中国語 (簡体字)、デンマーク語、ドイツ語、日本語、ノルウェー語、ハンガリー語、フィンランド語、フランス語 (フランス)、ブルガリア語、ポーランド語、ポルトガル語 (ポルトガル)、ルーマニア語、ロシア語 | アラビア語、アルバニア語、イタリア語、ウクライナ語、英語 (英国・米国・カナダ)、エストニア語、オランダ語 (オランダ・ベルギー)、カタロニア語、クロアチア語、スウェーデン語、スペイン語 (スペイン)、スロバキア語、チェコ語、中国語 (簡体字)、デンマーク語、ドイツ語、トルコ語、日本語、ハンガリー語、フィンランド語、フランス語 (フランス・カナダ)、ブルガリア語、ポーランド語、ポルトガル語 (ポルトガル)、ラトビア語、リトアニア語、ルーマニア語、ロシア語 |
毎日のコミュニケーションに最適な翻訳機をお探しですか?それとも、多機能で最も性能の高い翻訳機をお求めでしょうか?
この比較表からVascoの各モデルの仕様や特長、使いやすさを比較して、あなたにぴったりの翻訳機を見つけてください。
ご不明な点はありますか?
FAQ・お問い合わせはこちらから
















